
رام الله مكس : – أرفقت دائرة الأرصاد الجوية بيانات تفصيلية حول كميات الهطول فوق المدن الرئيسة في محافظات الوطن، منذ بداية الموسم المطري حتى اليوم الاثنين، على النحو التالي:
| المدينة | كمية الهطول(ملم) التراكمية حتى تاريخ 01/02/2016 | النسبة المئوية % حتى تاريخ 01/02/2016 | المعدل السنوي العام (ملم) | النسبة المئوية من المعدل السنوي العام% |
| القدس | 319.4 | 84 | 537.0 | 59 |
| رام الله | 370.0 | 103 | 615.2 | 60 |
| نابلس | 354.3 | 93 | 660.1 | 54 |
| طولكرم | 297.2 | 76 | 602.4 | 49 |
| طوباس | 164.0 | 62 | 431.2 | 38 |
| قلقيلية | 517.9 | 124 | 624.9 | 83 |
| سلفيت | 443.0 | 111 | 698.1 | 63 |
| جنين | 277.3 | 98 | 468.2 | 59 |
| الخليل | 394.9 | 118 | 595.9 | 66 |
| بيت لحم | 332.8 | 121 | 518.4 | 64 |
| أريحا | 96.4 | 98 | 166.0 | 58 |
| غزة | 427.5 | 137 | 370 | 115.5 |
| خان يونس | 480.5 | 211 | 290 | 165.7 |
| رفح | 416.5 | 240 | 236 | 176.5 |





