
رام الله مكس-وكالات
أيام باتت بالمعدودة هي الفاصل للحظة الحاسمة التي طالما انتظرها الكثيرون ،،ربما ليجددوا العهد لمن اختاروه مسبقاً وربما ليعيدوا اختيار اخرٍ أكثر كفاءة واستحقاقاً لهذا المنصب. لكن ،، تبقى الانتخابات ونتائج التصويت هي الفاصل الوحيد بين من يستحق ومن لا يستحق ، تنوعت الاراء واختلفت المتطلبات الا أن الهدف الأبرز كان خدمة الوطن والمواطن على سُلم أولويات مطالب سكان مدينة بيت لحم .
” أصوات الناخبين بين الخدمات والايفاء بالوعودات ”
“احنا ما بدنا حدا يسمعنا حكي بالهوا ، بدنا حدا يشتغل عشانا وعشان البلد” كانت الجملة الأبرز للمواطن محمود الأعرج من سكان مهد المسيح الذي شدد في حديث خاص “لدنيا الوطن” أن أهم ما يحتاجه المواطنين هو الايفاء بالوعودات من خلال تقديم خدمات مناسبه للسكان مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتم دفعه للبلديه من ضرائب ورسوم اشتراك مشيراً الا انه وعائلته لن ينتخبوا الا من سيقدم خدمات تفيدهم دون النظر الى انتمائه السياسي .
أما صالح محاميد فأكد على ضرورة توفير الخدمات المختلفة التي طالما عانت منها بعض المناطق في المدينة والتي كانت على مدار سنوات كثيرة مُعضلة تؤرق سكان المنطقة ممن قد لا يتمكنون من الاستفادة من خدمات البلديات لسبب أو آخر ومحاولة إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات ،،وأضاف:” لا نريد أن تكرر المجالس البلدية أخطائها السابقة ،بل نتمنى منهم الالتزام بما يقدمونه في برامجهم الانتخابيه حتى لا يفقدوا ثقتنا بهم “.
“فتح …قوائم النشامى لخدمة الجمهور شرقاً وجنوباً”
من ناحيته أكد محمد الجعفري القيادي في حركة فتح بمدينه بيت لحم في حديث خاص “لدنيا الوطن” أن الحركة بهيئاتها القيادية والقاعديه تعمل منذ فترة على التحضير لقوائم انتخابات البلدية على أكمل وجه ولتشمل جميع بلديات محافظة بيت لحم ابتداء من بلدية العبيدية شرقاً حتى بلدية بيت فجار جنوباً . وسط حوارات وجهود تبذل مع كافه القوى السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وايضا في صفوف حركة فتح الداخليه .
آملين ان تسير هذه الحوارات بالاتجاه الصحيح للحصول على أعلى المقاعد من أجل تقديم الخدمة الأفضل من خلال التشكيله ذات الالوان السياسية المختلفة بالمجالس البلدية في انحاء وطننا المحتل .
مشيراً الى أن بلدية بيت لحم تحديداً تمتاز بطابع خاص لها لونها ولها تميزها ، حيث أن حركته تركز على جدية الحوارات مع منظمة التحرير مع القوى الفلسطينية لاختيار كتله اجتماعية وطنية مميزة تقدم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني سواء في مدينة بيت لحم او على كافه المواقع الجغرافية على مستوى المحافظة والتي بلغ تعدادها أكثر من ٣٥ هيئة محلية عدا عن المخيمات الثلاث “الدهيشة ،عايدة، العزة”
وأضاف:” الاحباط السياسي العام الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني نتيجة تعطل العمليه السياسية أدى الى حالة من التراجع العام لدى المواطن في اشتراكه بالاقتراع وخوض الانتخابات البلدية بالجزئية التي تتعلق بالفكرة بين القيادة المسؤولة والمواطن في ظل اوضاع سياسية متردية وعدم ثقته بأن القيادات المستقبليه للهيئات المحلية قادرة على تغيير البنى التحتية و السياسية او الاقتصادية في المدينة ” .
“حماس التلحمية..لا سقف زمني لتحديد القوائم ”
من جانبه اكتفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس “خالد طافش” بقوله” لدنيا الوطن ” : لم يتبلور لدينا قضية تشكيل القوائم للحركة وع الاغلب سيكون اتجاه الحركة نحو قوائم المستقلين والكفاءات ،ولربما المقاطعه في بعض البلديات ، ولا رؤية واضحة حتى اللحظة عن مشاركة حركته في انتخابات بلدية بيت لحم “.
وبذلك تبقى الأنظار باتجاه تشرين اول المقبل ،،حينما تُغلق صنادق الاقتراع وتفرز الأصوات لتتربع إحدى الحركتين على عرش الرئاسة من جديد .
معلومات عامة عن بيت لحم ..
| الدائرة الانتخابية | عدد السكان منتصف العام2016 * | نسبة السكان البالغين فوق 17 عام* | عدد المؤهلين للتسجيل فوق 17 عام * | عدد المسجلين لغاية 31 آذار 2016 | نسبة التسجيل |
| بيت لحم | 221802 | 58.3% | 129311 | 98648 | 76.3% |
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| الجَبْعَة | Al Jab’a | مجلس قروي | 1,128 | 9 | الجَبْعَة | ||
| الخَاص | Al Khas | مجلس قروي | 496 | 9 | الخَاص | ||
| الخَضِر | Al Khadr | مجلس بلدي | 12,301 | 11 | الخَضِر | ||
| الدْوحَة | Ad Doha | مجلس بلدي | 12,275 | 11 | الدْوحَة | ||
| الشَوَاوْرَة | Ash Shawawra | مجلس قروي | 4,703 | 9 | الشَوَاوْرَة | تشمل أبو زيتون، الخُشْنَة، وفَخْتْ الجُول | |
| العُبَيْدِيَّة | Al ‘Ubeidiya | مجلس بلدي | 13,601 | 11 | الحَدَّادِيَّة | ||
| العُبَيْدِيَّة | تشمل وادي العَرايس | ||||||
| المَعْصَرَة | Al Ma’sara | مجلس قروي | 1,011 | 9 | المَعْصَرَة | ||
| المَنِيِّا | Al Maniya | مجلس قروي | 1,274 | 9 | المَنِيِّا | ||
| وادي امحيميد | |||||||
| الوَلَجَة | Al Walaja | مجلس قروي | 2,569 | 9 | الوَلَجَة | ||
| إرْطَاس | Artas | مجلس قروي | 4,610 | 9 | إرْطَاس | ||
| أُمُّ سَلْمُونَة | Umm Salamuna | مجلس قروي | 1,189 | 9 | أُمُّ سَلْمُونَة | ||
| بَتِّير | Battir | مجلس بلدي | 4,993 | 11 | بَتِّير | ||
| بِيت تَعْمَر | Beit Ta’mir | مجلس قروي | 1,751 | 9 | الفُرَيْدِيس | ||
| بِيت تَعْمَر | |||||||
| جب الذيب | |||||||
| بِيت جَالا | Beit Jala | مجلس بلدي | 17,425 | 13 | بئر عونة | تشمل رأس العقبة | |
| بِيت جَالا | |||||||
| خلة حمامة | |||||||
| بِيت ساحور | Beit Sahur | مجلس بلدي | 15,565 | 13 | بِيت ساحور | ||
| بِيت فَجَّار | Beit Fajjar | مجلس بلدي | 13,849 | 11 | بِيت فَجَّار | ||
| بِيت لَحْم | Bethlehem (Beit Lahm) | مجلس بلدي | 31,799 | 15 | بِيت لَحْم | ||
| تُقُوع | Tuqu’ | مجلس بلدي | 11,177 | 11 | الحَلْقوم | ||
| تُقُوع | |||||||
| خِرْبِة الدِير | |||||||
| خِرْبِةْ تُقُوع | |||||||
| جناتا (بدَّ فلوح) | Jannatah (Badd Falouh) | مجلس بلدي | 6,816 | 11 | جناتا (بدَّ فلوح) | تشمل ابو نُجَيْم، العَساكِرة، العِقَاب، حَرْمَلَة، خَلِّةْ القَرانِين، ورَخْمِة | |
| جْورَة الشَمْعَة | Jurat ash Sham’a | مجلس قروي | 1,877 | 9 | جْورَة الشَمْعَة | ||
| حُوسَان | Husan | مجلس قروي | 6,986 | 9 | حُوسَان | ||
| خَلِّة الحَدَّادْ | Khallet al Haddad | مجلس قروي | 512 | 9 | خَلِّة الحَدَّادْ | ||
| خَلَّة النُعْمَان | Khallet an Nu’man | مجلس قروي | 218 | 9 | خَلَّة النُعْمَان | ||
| خَلِّةْ سَكَارْيَا | Khallet Sakariya | مجلس قروي | 233 | 9 | خَلِّةْ البلوطه | ||
| خَلِّةْ سَكَارْيَا | تشمل الشفا، وواد شخيت | ||||||
| خَلِّةْ عفَانَة | |||||||
| دار صلاح | Dar Salah | مجلس قروي | 4,245 | 9 | دار صلاح | تشمل الحُجَيْلَة، أمُّ القَسِّيس، أمُّ عَسْلَة، وجُهْضُم | |
| زَعْتَرَة | Za’tara | مجلس بلدي | 7,915 | 11 | راسْ الواد | ||
| زَعْتَرَة | |||||||
| عَرَبْ الرَشايْدِة | ‘Arab ar Rashayida | مجلس قروي | 1,829 | 9 | عَرَبْ الرَشايْدِة | تشمل الرَواعِين، والعَزَازِمَة | |
| كِيسَان | Kisan | مجلس قروي | 571 | 9 | كِيسَان | ||
| مَرَاح رَبَاح | Marah Rabah | مجلس قروي | 2,206 | 9 | المَنْشِيَّة | ||
| مَرَاح رَبَاح | |||||||
| مَراح مَعَلاَّ | Marah Ma’alla | مجلس قروي | 862 | 9 | مَراح مَعَلاَّ | ||
| نَحَّالين | Nahhalin | مجلس قروي | 8,592 | 9 | نَحَّالين | ||
| هِنْدَازَة وبُرَيْضِعَة | Hindaza and Bureid’a | مجلس قروي | 6,767 | 9 | خَلِّةْ اللُوزَة | ||
| هِنْدَازَة وبُرَيْضِعَة | تشمل خلة ابو زيد، خَلِّةْ حَمَد، ظَهْرَة النَدَى، ووادي أمُّ قَلْعَة | ||||||
| وادي النِيصْ | Wadi an Nis | مجلس قروي | 972 | 9 | وادي النِيصْ | ||
| وادي رَحَّال | Wadi Rahhal | مجلس قروي | 1,786 | 9 | وادي رَحَّال | تشمل البَيْضَا، الثَبْرَة، وخِرْبِةْ النَحْلَة | |
| وادي فُوكِين | Wadi Fukin | مجلس قروي | 1,470 | 9 | وادي فُوكِين |





